“微創勵誌獎學基金”資助項目是由微創醫療器械(上海)有限公司在门徒平台捐資設立的。2018年12月7日,醫食學院“微創勵誌獎學基金管理”評審委員會對第十期立項的78個(非大創課題)項目進行評審,現將評審通過情況公示如下,公示期為12月7日——12月11日。有任何疑問請及時溝通反映。聯系人👩🏽🚒:高老師,電話:55271202(綜合樓C區305/每周三14:00-20:00)。
項目相關經費將於2018年12月底前轉進以下相關項目負責人農行卡🕵🏼♂️,還未上繳發票的項目將不予發放經費⛹️♀️。
第十期“微創勵誌創新基金”結題情況匯總表(研究生) |
序號 | 學號 | 姓名 | 項目名稱 | 指導老師 | 基金編號 | 獲獎情況 |
1 | 161670083 | 王淑娟 | 活性染料新型免疫層析試紙檢測大腸桿菌0157:H7 | 許東坡 | YS30810101 | 結題 |
2 | 167822168 | 汪冠豪 | 小鼠酒精成癮與腸道菌群關聯性的初步研究 | 許東坡 | YS30810102 | 結題 |
3 | 167822200 | 楊文麗 | 納豆菌發酵工藝及納豆多糖分離方法研究 | 楊光 | YS30810103 | 結題 |
4 | 167822196 | 範曉靜 | 生姜超細粉的實驗研究 | 周國燕 | YS30810104 | 結題 |
5 | 167812117 | 束宇婷 | Inkjet技術在醫療器械塗層製備上的研究 | 常兆華 | YS30810105 | 結題 |
6 | 167812159 | 章露露 | 刺針對膠囊型粉霧劑霧化性能的影響 | 陳嵐 | YS30810106 | 結題 |
7 | 167812133 | 張迎 | 順應性參數可調的血管內膜體外培養裝置與實驗研究 | 丁皓 | YS30810107 | 結題 |
8 | 162672016 | 張少偉 | 全自動分裝熱室的控製研究 | 葛斌 | YS30810108 | 結題 |
9 | 167812143 | 張向學 | 用於康復治療的磁振熱理療儀研究 | 胡秀枋 | YS30810109 | 結題 |
10 | 167812146 | 王傑 | 基於GPRS系統的可穿戴式老人跌倒防護裝置的設計與研究 | 胡兆燕 | YS30810110 | 結題 |
11 | 162672005 | 徐涵 | 基於安卓系統的心電圖機檢測儀的研製 | 李丕丁 | YS30810111 | 結題 |
12 | 167812105 | 余錦娟 | 遺傳因子改善骨質疏松症中骨折及骨密度預測的研究 | 林勇 | YS30810112 | 結題 |
13 | 167812104 | 鐘高艷 | 基於單導聯體表心電圖的房顫識別算法研究 | 陸宏偉 | YS30810113 | 結題 |
14 | 162672036 | 陳力 | 基於可吸收支架的腸道焊接技術及其調控機製研究 | 毛琳 | YS30810114 | 結題 |
15 | 167812096 | 邵海存 | 基於輪椅的上肢外骨骼康復機器人 | 孟巧玲 | YS30810115 | 結題 |
16 | 162672043 | 肖凱 | 基於表面機電信號的肌肉協同分析研究 | 任傑 | YS30810116 | 結題 |
17 | 167812120 | 周澤 | 第一肝門血流阻斷器 | 石更強 | YS30810117 | 結題 |
18 | 162672022 | 王君 | 超聲神經調控在大鼠前額葉皮層的作用 | 隨立 | YS30810118 | 結題 |
19 | 162672009 | 黃小海 | 家用型智能索控式上肢康復機器人 | 王多琎 | YS30810119 | 結題 |
20 | 162672038 | 杜雲霄 | 增強現實手術導航中的註冊及精度檢測研究 | 王殊軼 | YS30810120 | 結題 |
21 | 162672047 | 柴青煥 | 基於壓縮感知的低磁場共振重建算法研究 | 王艷 | YS30810121 | 結題 |
22 | 162672024 | 王宇 | 基於結構張量的醫學圖像融合方法研究 | 王遠軍 | YS30810122 | 結題 |
23 | 162672001 | 魯曉騰 | 基於CT影像特征的非小細胞肺癌預後研究 | 許紅玉 | YS30810123 | 結題 |
24 | 162672035 | 李新偉 | 肘關節外骨骼康復機器人 | 喻洪流 | YS30810124 | 結題 |
25 | 162672029 | 左艷 | 基於EOG與EEG的人因工程評價研究 | 張敏燕 | YS30810125 | 結題 |
26 | 162671994 | 任筱倩 | 基於壓縮感知的胞瘤MRI重構算法研究 | 章浩偉 | YS30810126 | 結題 |
27 | 162671985 | 王燕 | 循環腫瘤細胞熒光檢測裝置研究 | 趙展 | YS30810127 | 結題 |
28 | 167812149 | 成龍 | 基於磁定位的支氣管鏡導管定位跟蹤技術 | 鄭建立 | YS30810128 | 結題 |
29 | 162672004 | 塗良勇 | 基於射頻能量的消化道組織焊接設備的研製 | 周宇 | YS30810129 | 結題 |
30 | 167822201 | 胡謙 | 基於超高效液相色譜-質譜聯用技術比較山茶油和橄欖油的脂質組成研究 | 劉箐 | YS30810130 | 結題 |
31 | 167822199 | 馬蘭 | 青枯勞爾式菌單克隆抗體製備及其檢測試紙條的研製 | 劉箐 | YS30810131 | 結題 |
32 | 162682094 | 馬俊飛 | 幽門螺桿菌疫苗抗原的篩選及其免疫原性評估 | 劉箐 | YS30810132 | 結題 |
33 | 162682085 | 陳元美 | 冷鮮豬肉中銅綠假單胞菌對腸炎沙門菌的抑製模型建立 | 王翔 | YS30810133 | 結題 |
34 | 162682079 | 王艷 | 單增李斯特菌的NOX表達、定位及功能 | 王翔 | YS30810134 | 結題 |
35 | 167812102 | 馬晶 | 基於機器學習的心音信號分析 | 蔡文傑 | YS30810135 | 結題 |
36 | 167812130 | 楊利 | 序列顯微鏡圖像的細胞追蹤算法研究 | 蔡文傑 | YS30810136 | 結題 |
37 | 167812141 | 賈文宇 | 基於雙濾波器的掃頻光源的研究 | 陳明慧 | YS30810137 | 結題 |
38 | 167812116 | 何錦濤 | OCT眼底圖像中黃斑囊樣水腫的分割 | 陳明慧 | YS30810138 | 結題 |
39 | 162671989 | 秦顯富 | OC圖像降噪與邊緣檢測算法研究 | 陳明慧 | YS30810139 | 結題 |
40 | 162672011 | 程敏 | 基於視頻圖像處理的脈搏信號穩定檢測方法研究 | 陳兆學 | YS30810140 | 結題 |
41 | 167812126 | 蔣蓮 | 基於心電信號的呼吸信號提取算法研究 | 陳兆學 | YS30810141 | 結題 |
42 | 167812142 | 羅勝男 | 面診圖像人臉分割算法研究 | 陳兆學 | YS30810142 | 結題 |
43 | 162672037 | 張金麗 | 基於CFD的介入式微型軸流血泵溶血分析 | 程雲章 | YS30810143 | 結題 |
44 | 162672053 | 孫百權 | 介入式治療靶區呼吸運動跟蹤技術研究 | 程雲章 | YS30810144 | 結題 |
45 | 167812115 | 管振興 | 一種新型減震智能座椅 | 杜妍辰 | YS30810145 | 結題 |
46 | 162671987 | 張剛 | 一種基於ESP8266物聯網電梯控製系統 | 杜妍辰 | YS30810146 | 結題 |
47 | 167812132 | 陸立程 | 旋切抽吸式取栓器的優化設計研究 | 谷雪蓮 | YS30810147 | 結題 |
48 | 167812138 | 唐文敬 | 鎳鈦形狀記憶合金與不銹鋼異種材料的焊接研究 | 谷雪蓮 | YS30810148 | 結題 |
49 | 167812123 | 楊紹康 | 喉返神經探測儀的恒流電刺激模塊設計 | 郭旭東 | YS30810149 | 結題 |
50 | 167812097 | 羅忠鈺 | 電子膠囊體內磁定位裝置的信號處理算法研究 | 郭旭東 | YS30810150 | 結題 |
51 | 167812135 | 魏小東 | 下肢輔助行走外骨骼機器人的設計 | 胡冰山 | YS30810151 | 結題 |
52 | 167812152 | 王孟 | 輪椅式智能康復護理床 | 胡冰山 | YS30810152 | 結題 |
53 | 167812144 | 李文秀 | 康復護理床軌跡對接研究 | 胡冰山 | YS30810153 | 結題 |
54 | 167812153 | 宋明輝 | 磁共振信號數字化接收方法研究 | 劉穎 | YS30810154 | 結題 |
55 | 162671995 | 王坤 | 基於信號反饋的TKA術後康復訓練控製系統研究 | 劉穎 | YS30810155 | 結題 |
56 | 167812119 | 方慧 | 電噴霧電離製備尼洛替尼納米粒研究 | 劉哲鵬 | YS30810156 | 結題 |
57 | 167812122 | 孫濤 | 曲伏前列素原位凝膠的製備及療效研究 | 劉哲鵬 | YS30810157 | 結題 |
58 | 167812111 | 遲偉男 | 美沙拉嗪腸溶緩釋膠囊的製備及動物模型研究 | 劉哲鵬 | YS30810158 | 結題 |
59 | 162672006 | 呂鳳梅 | 用於腫瘤切除術切緣用藥的陽離子化納米晶的製備與體外評價 | 劉哲鵬 | YS30810159 | 結題 |
60 | 162671997 | 王婷 | 非小細胞肺癌CT影像特征與EGFR基因突變間的相關性分析 | 聶生東 | YS30810160 | 結題 |
61 | 162672007 | 胡穎 | 基於rs-fMRI數據的阿爾茲海默病的研究 | 聶生東 | YS30810161 | 結題 |
62 | 162672042 | 鄭金鈺 | 基於虛擬現實的康復訓練軟件系統研究 | 石萍 | YS30810162 | 結題 |
63 | 162672025 | 王衛敏 | 便攜式防褥瘡系統 | 石萍 | YS30810163 | 結題 |
64 | 167812157 | 歐道陽 | 穿戴式鎮痛電刺激器 | 石萍 | YS30810164 | 結題 |
65 | 162672049 | 劉晨旭 | 新型電動吻合器的設計與研究 | 宋成利 | YS30810165 | 結題 |
66 | 167812147 | 李良敏 | 微創手術機器人機構設計與絲傳動特性研究 | 宋成利 | YS30810166 | 結題 |
67 | 162671988 | 楊梅 | 基於眼軸長度測量的弱信號處理系統的研究 | 王成 | YS30810167 | 結題 |
68 | 162672003 | 方麗萍 | 基於圖像技術的眼生物參數數據提取研究 | 王成 | YS30810168 | 結題 |
69 | 167812125 | 丁瑞豐 | 基於個體基因組解讀的疾病診斷與用藥指導軟件系統的開發 | 徐秀林 | YS30810169 | 結題 |
70 | 167812124 | 王正源 | 基於微流控技術的循環腫瘤細胞分離富集研究 | 徐秀林 | YS30810170 | 結題 |
71 | 162672040 | 李俊國 | 基於B004無線藍牙的足部訓練系統設計 | 嚴榮國 | YS30810171 | 結題 |
72 | 167812114 | 李永洋 | 顏色傳感器和模糊算法在尿液成分檢測之間的應用 | 嚴榮國 | YS30810172 | 結題 |
73 | 167812139 | 高大地 | 基於腦電分類控製的上肢康復訓練裝置 | 鄒任玲 | YS30810173 | 結題 |
74 | 167812127 | 姜月 | 基於運動想象的腦電信號分類識別方法研究與應用 | 鄒任玲 | YS30810174 | 結題 |
75 | 162672058 | 魏鳳仙 | 基於parallel ICA方法對fMRI 和gene兩類數據的關聯分析 | 武傑 | YS30810175 | 結題 |
第十期“微創勵誌創新基金”結題匯總表(本科生) |
序號 | 學號 | 負責人 | 項目名稱 | 基金編號 | 結題情況 |
1 | 1619640417 | 蔣子昂 | 光電式心肺流轉血泵血細胞損傷檢測裝置 | YS30810245 | 結題 |
2 | 1619640531 | 張瑞 | 多功能踝關節康復裝置 | YS30810246 | 不結題 |
3 | 1619640420 | 盧嚴磚 | 智能骨科康復管理平臺 | YS30810247 | 結題 |
4 | 1619640424 | 唐希 | 基於增強現實技術的全自動生化分析儀可視化研究 | YS30810248 | 結題 |
5 | 1619640621 | 彭浩傑 | 基於視覺檢測的電腦控製系統研究 | YS30810249 | 不結題 |
6 | 1619640728 | 於問嶽 | 手機腳控鞋 | YS30810250 | 不結題 |
供稿🏇🏿:微創勵誌獎學基金管理辦公室